Eternal Pirates Online - Monster Database
Logo

Monster Database


 
Id Monster name Level AI Health Points Experience
931 Elk Baby 30 4 20 000 000 160
930 Bald Turkey 30 4 20 000 000 160
929 Mini Santa 30 4 20 000 000 160
928 Turkey 30 2 30 000 160
927 Man-Eating Shark 10 1 10 0
926 Starry Wood 9 1 10 0
925 Pearlie Ratfish 8 1 10 0
924 Tiger Bone Fish 7 1 10 0
923 Phoenix Prawn 6 1 10 0
922 Diving Clam 5 1 10 0
921 Moon Tail Eel 4 1 10 0
920 Squirting Fish 3 1 10 0
919 Clownfish 2 1 10 0
918 Dotted Codfish 1 1 10 0
917 Vengence Ship 7 1 10 0
916 Crystal Coral Ship 9 1 10 0
915 Sorceror Ship 10 1 10 0
914 Sharp Skeletar Ship 8 1 10 0
913 Shiny Coral Ship 4 1 10 0
912 Hard Shell Ship 6 1 10 0
911 Turtle Shell Ship 5 1 10 0
910 Ossein Ship 1 1 10 0
909 Coral Ship 2 1 10 0
908 Skeletar Ship 3 1 10 0
907 Oceania Meteorite 10 1 10 0
906 Sorcery Ore 9 1 10 0
905 Diamond 8 1 10 0
904 Fascinating Gem 7 1 10 0
903 Strange Metal 6 1 10 0
902 Gold Ore 5 1 10 0
901 Silver Ore 4 1 10 0
900 Crystal 3 1 10 0
899 Bronze Ore 2 1 10 0
898 Iron Ore 1 1 10 0
897 Water Willow 10 1 10 0
896 Crimson Ceiba 9 1 10 0
895 Jade Sandal 8 1 10 0
894 Fir 7 1 10 0
893 Flower Pear 6 1 10 0
892 Rue 5 1 10 0
891 Metal Norite 4 1 10 0
890 Tusk Softwood 3 1 10 0
889 Lavender Core Wood 2 1 10 0
888 Defoliate Pine 1 1 10 0
887 Material Generator 0 1 25 0
886 Black Dragon Ami 75 10 800 000 10 500
885 Black Dragon Phyllis 75 10 800 000 10 500
884 Black Dragon Carsise 75 10 1 000 000 16 000
883 Black Dragon Lance 75 10 800 000 15 500
882 Boiler 0 1 25 0


Level: from to

Level: From To